2011季后赛(2011季后赛小牛对湖人第一场)

2022-05-23 18:11:05 体育资讯 cxytkj

直播信号源

今天我们来聊聊2011季后赛,以下几个是关于2011季后赛的观点,希望能帮助到您找到想要的体育资讯,更多2011季后赛小牛对湖人第一场相关的资讯继续关注本站。

本文导读目录:
1、诺维茨基在2011年的季后赛,表现有多好?
2、2011年小牛每场季后赛数据
3、2011年NBA季后赛什么时候结束?
4、2011NBA季后赛具体时间是什么时侯开始打?详细的,急!!!!!!!!!!!!!
5、2011年季后赛的诺维斯基究竟有多超神
6、2011年季后赛诺维茨基是怎样的存在
7、2011 NBA 湖人 季后赛 数据

诺维茨基在2011年的季后赛,表现有多好?

非常好。诺维茨基本身实力就强,在那次季后赛上更是超常发挥,表现亮眼。

2011年小牛每场季后赛数据

小牛

西部第3

热火

东部第2

84 犯规21 57胜25负 92 犯规21 58胜24负 比赛结束球队 热火[主] 小牛[客]

1 17 16

2 27 27

3 17 22

4 23 27 美航球馆 小牛队球员技术统计进入文字直播 号码 球员 首发 得分 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 技犯 时间

41 德克-诺维茨基 首发 27 7-18 1-2 12-12 0 8 8 2 0 0 2 4 0 40'

0 肖恩-马里昂 首发 16 6-12 0-0 4-5 3 7 10 4 1 1 3 1 0 35'

6 泰森-钱德勒 首发 9 3-4 0-0 3-5 0 4 4 2 1 2 2 5 0 34'

2 杰森-基德 首发 9 3-8 3-7 0-0 0 4 4 6 0 1 3 0 0 36'

92 德肖恩-史蒂文森 首发 6 2-3 2-3 0-0 0 2 2 0 0 1 0 2 0 14'

31 杰森-特里 替补 12 3-10 3-7 3-4 1 0 1 1 0 0 1 2 0 33'

11 何塞-巴里亚 替补 2 1-8 0-0 0-0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 18'

16 佩贾-斯托贾科维奇 替补 0 0-3 0-3 0-0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 15'

33 布兰登-海伍德 替补 3 0-1 0-0 3-6 2 5 7 0 1 3 0 3 0 14'

总计 84 25-67 9-22 25-32 6 30 36 18 6 8 11 22 0

热火队球员技术统计进入文字直播 号码 球员 首发 得分 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 技犯 时间

6 勒布朗-詹姆斯 首发 24 9-16 4-5 2-2 0 9 9 5 1 0 1 4 0 45'

1 克里斯-波什 首发 19 5-18 0-0 9-12 5 4 9 3 0 1 0 3 0 39'

50 乔尔-安东尼 首发 0 0-1 0-0 0-0 1 2 3 0 0 1 1 2 0 18'

3 德文-韦德 首发 22 9-19 2-4 2-5 3 7 10 6 0 2 3 1 0 38'

0 迈克-毕比 首发 0 0-4 0-4 0-0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 14'

40 乌多尼斯-哈斯勒姆 替补 7 3-8 0-0 1-1 1 5 6 1 1 0 2 5 0 30'

15 马里奥-查莫斯 替补 12 3-8 3-7 3-4 1 0 1 1 1 0 2 1 0 28'

13 迈克-米勒 替补 6 2-5 2-4 0-0 2 3 5 1 0 0 1 4 0 20'

5 朱万-霍华德 替补 2 0-1 0-0 2-2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 8'

总计 92 31-80 11-24 19-26 16 30 46 20 5 4 10 21 0

小牛 各项最高 热火 诺维茨基 27 得 分 24 詹姆斯 马里昂 10 篮 板 10 韦德 基德 6 助 攻 6 韦德 斯托贾科维奇 2 抢 断 2 毕比 基德 3 三 分 4 詹姆斯 钱德勒 5 犯 规 5 哈斯勒姆 小牛 技术统计 热火 84 得分 92 18 助攻次数 20 8 盖帽次数 4 36 篮板总数 46 6 抢断次数 5 11 失误次数 10 4 扣篮成功 3 0 勾手命中 0 17 跳投命中 20 4 带球上篮 8 0 补篮命中 0 37.3% 投篮命中率 38.8% 78.1% 罚球命中率 73.1% 40.9% 三分命中率 45.8% 12 快攻得分 7 24 内线得分 28 16 二次进攻 15 0 技术犯规 0 0 防守3秒 0

小牛队球员技术统计进入文字直播 号码 球员 首发 得分 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 技犯 时间

41 德克-诺维茨基 首发 24 10-22 1-2 3-3 1 10 11 4 0 1 5 2 0 42'

0 肖恩-马里昂 首发 20 9-14 0-0 2-2 3 5 8 3 1 1 3 2 0 41'

6 泰森-钱德勒 首发 13 4-6 0-0 5-8 4 3 7 0 1 0 0 5 0 38'

2 杰森-基德 首发 6 2-7 2-5 0-0 1 7 8 5 1 0 5 1 0 38'

92 德肖恩-史蒂文森 首发 9 3-6 3-5 0-0 1 2 3 0 3 0 1 2 0 22'

31 杰森-特里 替补 16 5-11 0-2 6-6 1 0 1 5 2 0 2 4 0 31'

11 何塞-巴里亚 替补 5 2-7 0-3 1-2 0 3 3 1 0 0 0 1 0 14'

33 布兰登-海伍德 替补 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 8'

16 佩贾-斯托贾科维奇 替补 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5'

35 布莱恩-卡迪纳尔 替补 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1'

总计 95 36-75 6-17 17-21 11 30 41 18 8 2 18 20 0

热火队球员技术统计进入文字直播 号码 球员 首发 得分 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 技犯 时间

1 克里斯-波什 首发 12 4-16 0-0 4-4 2 6 8 0 1 0 2 3 0 40'

6 勒布朗-詹姆斯 首发 20 8-15 2-7 2-4 1 7 8 4 4 1 5 4 0 40'

50 乔尔-安东尼 首发 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 3 0 3 0 27'

3 德文-韦德 首发 36 13-20 2-7 8-12 2 3 5 6 3 1 1 2 0 42'

0 迈克-毕比 首发 14 5-8 4-7 0-0 0 1 1 0 4 0 1 0 0 22'

40 乌多尼斯-哈斯勒姆 替补 2 1-3 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 2 2 0 29'

15 马里奥-查莫斯 替补 9 3-8 1-6 2-4 0 0 0 3 1 0 1 1 0 25'

13 迈克-米勒 替补 0 0-3 0-3 0-0 0 4 4 0 1 1 0 2 1 15'

总计 93 34-73 9-30 16-24 6 24 30 13 15 6 12 17 1

小牛 各项最高 热火 诺维茨基 24 得 分 36 韦德 诺维茨基 11 篮 板 8 波什 基德 5 助 攻 6 韦德 史蒂文森 3 抢 断 4 詹姆斯 史蒂文森 3 三 分 4 毕比 钱德勒 5 犯 规 4 詹姆斯 小牛 技术统计 热火 95 得分 93 18 助攻次数 13 2 盖帽次数 7 41 篮板总数 30 8 抢断次数 15 18 失误次数 12 0 扣篮成功 7 3 勾手命中 0 19 跳投命中 21 12 带球上篮 6 2 补篮命中 0 48.0% 投篮命中率 46.6% 81.0% 罚球命中率 66.7% 35.3% 三分命中率 30.0% 13 快攻得分 16 40 内线得分 36 15 二次进攻 8 0 技术犯规 1 0 防守3秒 0

热火队球员技术统计进入文字直播 号码 球员 首发 得分 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 技犯 时间

6 勒布朗-詹姆斯 首发 17 6-14 1-4 4-4 0 3 3 9 2 0 4 3 0 45'

1 克里斯-波什 首发 18 7-18 0-0 4-5 1 2 3 1 0 0 2 4 0 37'

50 乔尔-安东尼 首发 2 1-4 0-0 0-0 4 2 6 1 1 2 0 2 0 23'

3 德文-韦德 首发 29 12-21 2-4 3-4 3 8 11 3 1 1 0 3 0 39'

0 迈克-毕比 首发 3 1-5 1-4 0-0 0 2 2 1 1 1 1 4 0 19'

15 马里奥-查莫斯 替补 12 4-8 4-6 0-0 0 4 4 2 0 0 1 3 0 29'

40 乌多尼斯-哈斯勒姆 替补 6 3-7 0-0 0-0 1 3 4 1 1 1 1 4 0 29'

13 迈克-米勒 替补 0 0-1 0-1 0-0 0 2 2 1 2 0 1 3 0 12'

5 朱万-霍华德 替补 1 0-0 0-0 1-2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 6'

总计 88 34-78 8-19 12-15 9 27 36 20 8 5 10 27 0

小牛队球员技术统计进入文字直播 号码 球员 首发 得分 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 技犯 时间

0 肖恩-马里昂 首发 10 4-12 0-1 2-2 2 2 4 3 0 1 2 2 0 43'

41 德克-诺维茨基 首发 34 11-21 3-5 9-9 1 10 11 1 1 3 3 1 0 42'

6 泰森-钱德勒 首发 5 1-4 0-0 3-4 7 4 11 0 1 3 0 2 0 40'

2 杰森-基德 首发 9 3-8 2-5 1-2 1 5 6 10 0 1 4 2 0 35'

92 德肖恩-史蒂文森 首发 3 1-1 1-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 14'

31 杰森-特里 替补 15 5-13 1-3 4-6 0 3 3 2 1 0 0 0 0 32'

11 何塞-巴里亚 替补 6 2-8 1-5 1-2 0 2 2 1 0 0 4 1 0 19'

28 伊安-马希米 替补 2 0-1 0-0 2-2 1 0 1 0 0 0 0 5 0 8'

16 佩贾-斯托贾科维奇 替补 2 1-2 0-1 0-0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 6'

35 布莱恩-卡迪纳尔 替补 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'

总计 86 28-70 8-21 22-27 12 30 42 18 3 8 14 14 0

热火 各项最高 小牛 韦德 29 得 分 34 诺维茨基 韦德 11 篮 板 11 诺维茨基 詹姆斯 9 助 攻 10 基德 詹姆斯 2 抢 断 1 诺维茨基 查莫斯 4 三 分 3 诺维茨基 波什 4 犯 规 5 马希米 热火 技术统计 小牛 88 得分 86 20 助攻次数 18 5 盖帽次数 8 36 篮板总数 42 8 抢断次数 3 10 失误次数 14 8 扣篮成功 2 0 勾手命中 0 16 跳投命中 22 10 带球上篮 4 0 补篮命中 0 43.6% 投篮命中率 40.0% 80.0% 罚球命中率 81.5% 42.1% 三分命中率 38.1% 14 快攻得分 16 40 内线得分 22 6 二次进攻 10 0 技术犯规 0 0 防守3秒 0

热火队球员技术统计进入文字直播 号码 球员 首发 得分 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 技犯 时间

6 勒布朗-詹姆斯 首发 8 3-11 0-3 2-4 3 6 9 7 2 0 4 4 0 46'

1 克里斯-波什 首发 24 9-19 0-0 6-8 1 5 6 1 0 1 4 1 0 42'

50 乔尔-安东尼 首发 4 2-6 0-0 0-0 5 3 8 1 0 1 0 4 0 28'

3 德文-韦德 首发 32 13-20 0-2 6-9 4 2 6 2 2 2 2 3 0 39'

0 迈克-毕比 首发 0 0-1 0-1 0-0 1 1 2 1 0 0 0 3 0 16'

15 马里奥-查莫斯 替补 5 1-5 0-3 3-3 0 4 4 6 3 0 2 2 0 29'

40 乌多尼斯-哈斯勒姆 替补 4 2-5 0-0 0-0 0 4 4 0 0 1 0 3 0 21'

13 迈克-米勒 替补 6 2-8 2-5 0-0 1 2 3 1 1 0 1 2 0 15'

5 朱万-霍华德 替补 0 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3'

总计 83 32-75 2-14 17-24 15 29 44 19 8 5 13 23 0

小牛队球员技术统计进入文字直播 号码 球员 首发 得分 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 技犯 时间

41 德克-诺维茨基 首发 21 6-19 0-2 9-10 0 11 11 1 0 0 3 2 0 39'

0 肖恩-马里昂 首发 16 7-12 0-0 2-2 2 2 4 0 0 1 2 2 0 26'

6 泰森-钱德勒 首发 13 4-7 0-0 5-8 9 7 16 1 1 0 0 3 0 43'

2 杰森-基德 首发 0 0-3 0-3 0-0 0 3 3 3 3 1 4 1 0 39'

11 何塞-巴里亚 首发 8 3-9 0-2 2-2 1 2 3 4 0 0 1 2 0 22'

31 杰森-特里 替补 17 6-15 1-4 4-6 0 0 0 3 3 0 0 2 0 35'

92 德肖恩-史蒂文森 替补 11 3-7 3-7 2-2 0 3 3 1 0 0 0 3 0 26'

35 布莱恩-卡迪纳尔 替补 0 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 7'

33 布兰登-海伍德 替补 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3'

16 佩贾-斯托贾科维奇 替补 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'

总计 86 29-73 4-19 24-30 12 29 41 13 7 2 11 18 0

热火 各项最高 小牛 韦德 32 得 分 21 诺维茨基 詹姆斯 9 篮 板 16 钱德勒 詹姆斯 7 助 攻 4 巴里亚 查莫斯 3 抢 断 3 基德 M.米勒 2 三 分 3 史蒂文森 詹姆斯 4 犯 规 3 钱德勒 热火 技术统计 小牛 83 得分 86 19 助攻次数 13 5 盖帽次数 2 44 篮板总数 41 8 抢断次数 7 13 失误次数 11 7 扣篮成功 2 0 勾手命中 2 15 跳投命中 13 7 带球上篮 12 3 补篮命中 0 42.7% 投篮命中率 39.7% 70.8% 罚球命中率 80.0% 14.3% 三分命中率 21.1% 11 快攻得分 6 40 内线得分 38 15 二次进攻 15 0 技术犯规 0

热火队球员技术统计进入文字直播 号码 球员 首发 得分 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 技犯 时间

6 勒布朗-詹姆斯 首发 17 8-19 0-4 1-2 1 9 10 10 0 1 4 3 0 46'

1 克里斯-波什 首发 19 6-12 0-1 7-9 6 4 10 1 0 1 4 3 0 39'

50 乔尔-安东尼 首发 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 16'

3 德文-韦德 首发 23 6-12 1-2 10-12 0 2 2 8 2 1 4 2 0 34'

0 迈克-毕比 首发 2 1-2 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 15'

40 乌多尼斯-哈斯勒姆 替补 10 5-8 0-0 0-0 1 4 5 2 0 1 0 2 0 33'

15 马里奥-查莫斯 替补 15 4-6 4-6 3-3 1 3 4 2 1 0 1 4 0 23'

13 迈克-米勒 替补 9 3-5 3-4 0-0 0 2 2 2 1 0 1 4 0 23'

5 朱万-霍华德 替补 6 3-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6'

55 埃迪-豪斯 替补 0 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 3'

总计 103 37-70 8-20 21-26 9 27 36 25 5 4 16 26 0

小牛队球员技术统计进入文字直播 号码 球员 首发 得分 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 技犯 时间

41 德克-诺维茨基 首发 29 9-18 1-1 10-10 0 6 6 3 1 0 2 2 0 40'

0 肖恩-马里昂 首发 8 4-11 0-0 0-0 1 3 4 3 2 0 2 3 1 34'

6 泰森-钱德勒 首发 13 5-7 0-0 3-5 2 5 7 0 1 2 0 4 0 39'

2 杰森-基德 首发 13 4-6 3-5 2-2 0 2 2 6 3 1 3 1 0 40'

11 何塞-巴里亚 首发 17 6-11 4-5 1-1 1 1 2 5 0 0 1 1 0 26'

31 杰森-特里 替补 21 8-12 3-5 2-2 0 4 4 6 0 0 2 1 0 30'

92 德肖恩-史蒂文森 替补 4 1-2 1-2 1-2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14'

35 布莱恩-卡迪纳尔 替补 4 1-1 1-1 1-2 0 0 0 0 1 0 1 3 0 10'

28 伊安-马希米 替补 3 1-1 0-0 1-3 0 1 1 0 0 0 0 3 0 8'

总计 112 39-69 13-19 21-27 4 22 26 23 8 3 11 20 1

热火 各项最高 小牛 韦德 23 得 分 29 诺维茨基 詹姆斯 10 篮 板 7 钱德勒 詹姆斯 10 助 攻 6 基德 韦德 2 抢 断 3 基德 查莫斯 4 三 分 4 巴里亚 查莫斯 4 犯 规 4 钱德勒 热火 技术统计 小牛 103 得分 112 25 助攻次数 23 4 盖帽次数 3 36 篮板总数 26 5 抢断次数 8 16 失误次数 11 2 扣篮成功 4 3 勾手命中 3 18 跳投命中 26 13 带球上篮 6 1 补篮命中 0 52.9% 投篮命中率 56.5% 80.8% 罚球命中率 77.8% 40.0% 三分命中率 68.4% 11 快攻得分 14 46 内线得分 34 11 二次进攻 7 0 技术犯规 1 0 防守3秒 0

小牛队球员技术统计进入文字直播 号码 球员 首发 得分 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 技犯 时间

41 德克-诺维茨基 首发 21 9-27 1-7 2-2 0 11 11 1 2 0 2 4 0 39'

0 肖恩-马里昂 首发 12 4-10 0-0 4-6 3 5 8 1 1 0 2 3 0 35'

6 泰森-钱德勒 首发 5 2-4 0-0 1-2 2 6 8 1 2 0 1 5 0 30'

2 杰森-基德 首发 9 2-4 2-3 3-4 0 4 4 8 0 1 2 1 0 36'

11 何塞-巴里亚 首发 15 7-12 1-3 0-0 2 1 3 5 2 0 3 3 0 30'

31 杰森-特里 替补 27 11-16 3-7 2-4 1 2 3 2 2 0 3 1 0 34'

92 德肖恩-史蒂文森 替补 9 3-5 3-5 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 13'

35 布莱恩-卡迪纳尔 替补 3 1-1 1-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 12'

28 伊安-马希米 替补 4 2-3 0-0 0-0 2 1 3 0 1 0 0 5 0 11'

总计 105 41-82 11-26 12-18 10 30 40 19 11 1 14 24 1

热火队球员技术统计进入文字直播 号码 球员 首发 得分 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 技犯 时间

6 勒布朗-詹姆斯 首发 21 9-15 2-5 1-4 1 3 4 6 1 1 6 2 0 40'

1 克里斯-波什 首发 19 7-9 0-0 5-7 0 8 8 0 1 0 1 1 0 39'

50 乔尔-安东尼 首发 0 0-2 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 11'

3 德文-韦德 首发 17 6-16 0-4 5-7 3 5 8 6 1 2 5 3 1 41'

15 马里奥-查莫斯 首发 18 5-12 2-7 6-9 0 3 3 7 3 0 3 2 1 39'

40 乌多尼斯-哈斯勒姆 替补 11 4-9 0-0 3-4 3 6 9 0 0 0 0 3 1 34'

55 埃迪-豪斯 替补 9 3-7 3-6 0-0 0 3 3 1 1 0 0 3 0 21'

13 迈克-米勒 替补 0 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8'

5 朱万-霍华德 替补 0 0-1 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7'

总计 95 34-72 7-23 20-33 9 30 39 20 7 3 16 14 3

小牛 各项最高 热火 特里 27 得 分 21 詹姆斯 诺维茨基 11 篮 板 9 哈斯勒姆 基德 8 助 攻 7 查莫斯 诺维茨基 2 抢 断 3 查莫斯 特里 3 三 分 3 豪斯 钱德勒 5 犯 规 3 韦德 小牛 技术统计 热火 105 得分 95 19 助攻次数 20 1 盖帽次数 3 40 篮板总数 39 11 抢断次数 7 14 失误次数 16 2 扣篮成功 1 0 勾手命中 1 31 跳投命中 19 8 带球上篮 13 0 补篮命中 0 50.0% 投篮命中率 47.2% 66.7% 罚球命中率 60.6% 42.3% 三分命中率 30.4% 17 快攻得分 13 34 内线得分 36 16 二次进攻 11 1 技术犯规 3 0 防守3秒 0

2011年NBA季后赛什么时候结束?

2011年NBA季后赛在2011年6月13日结束。

北京时间2011年6月13日, 在NBA总决赛第六场比赛当中,小牛以105-95击败热火,从而以4-2的总比分夺得总冠军,德克-诺维茨基当选总决赛MVP。

2011NBA季后赛具体时间是什么时侯开始打?详细的,急!!!!!!!!!!!!!

2011年NBA季后赛将于北京时间2011年4月17日(周日)打。参照历年惯例,常规赛在4月中旬的某个周四结束,季后赛在那个周日开打。赛程2011年4月14日(周四)是的最后一天,季后赛会于北京时间2011年4月17日(周日)打。

2011年季后赛的诺维斯基究竟有多超神

基本上算是单核,中投无解,硬生生投死了三巨头,且整个季后赛表现的都很好。

特别是总决赛第二场,最后一节还有5分钟时候落后15分,韦德已经开始和詹姆斯庆祝了,如果带着0比2的比分回到达拉斯必死无疑,不过硬是靠着诺维斯基无解的中投一个个球给凿了回来。

11年季后赛是诺维斯基封神的一季,对历史地位加成太大了,没有这一季,基本上就是大家心目中的软蛋,每次被黑的对象。

2011年季后赛诺维茨基是怎样的存在

2011年季后赛首轮,小牛队VS开拓者

这轮系列赛诺维茨基数场均27.8分+7.8篮板+3助攻,投篮命中率44.5%,三分球命中率44.4%,罚球命中率88.9%。

西部半决赛,小牛队VS湖人队

这轮系列赛,诺维茨基场均25.3分+9.5篮板+2.5助攻,投篮命中率57.4%,三分球命中率72.7%,罚球命中率93.8%。

西部决赛,小牛队VS雷霆队

这轮系列赛,诺维茨基场均32.2分+5.8篮板+2.6助攻,投篮命中率55.7%,三分球命中率36.4%,罚球命中率96.7%。

总决赛,小牛队VS热火队

总决赛上,诺维茨基场均26分+9.7篮板+2助攻。

2011年,诺维茨基终于证明了自己,他是超级巨星,他是总冠军得主,他是FMVP,而不是外界说的软蛋,悲情人物。2011年季后赛,诺维茨基有点逆天的存在,神一般的存在。其实,这也是他2011年前几赛季一直拥有的水平,但是那几个赛季球队季后赛成绩不够好。不过,2011年,他带领球队在季后赛高歌猛进,表现稳定而高效,跳投无懈,无人能够防住,可以说是神一般的存在。

2011 NBA 湖人 季后赛 数据

科比2011对小牛季后赛数据05月

比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

09日 86-122 小牛 季后赛 是 37 7-18 0-5 3-4 1 2 3 1 0 0 5 1 17

07日 92-98 小牛 季后赛 是 38 8-16 0-3 1-1 1 3 4 6 1 0 2 3 17

05日 81-93 小牛 季后赛 是 38 9-20 1-5 4-5 0 0 0 3 5 0 1 1 23

03日 94-96 小牛 季后赛 是 35 14-29 4-9 4-5 0 5 5 0 1 1 3 2 36

今天的内容先分享到这里了,读完本文《「2011季后赛》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多2011季后赛小牛对湖人第一场相关的体育新闻,是给小编最大的鼓励。

网站分类
标签列表
最新留言