原文标题:CBA北京鸭首钢俱乐部篮球队介绍
北京首钢男篮在CBA赛场上有着四年三冠的辉煌战绩,曾在2011-2012,2013-2014,2014-2015赛季勇夺CBA总冠军。目前,球队由中国男篮助理教练雅尼斯担任主教练,并拥有多名实力优秀、经验丰富的国家队队员。
所在城市:北京
球馆:凯迪拉克中心
球馆容量:17178
主教练:雅尼斯
2019-2020球队阵容
球衣号码 | 姓名 | 位置 | 身高(CM) | 体重(KG) | 年龄 | 出生日期 |
1 | 赵晏满 | 前锋 | 204 | 103 | 21 | 1999-09-16 |
2 | 孙昊锋 | 前锋 | 196 | 80 | 19 | 2001-01-07 |
4 | 王旭 | 后卫 | 181 | 70 | 25 | 1995-07-15 |
6 | 孙晨然 | 后卫 | 185 | 75 | 21 | 1999-04-30 |
7 | 林书豪 | 后卫 | 192 | 100 | 32 | 1988-08-23 |
8 | 方硕 | 后卫 | 190 | 85 | 30 | 1990-09-07 |
9 | 艾派-尤度 | 中锋 | 208 | 109 | 33 | 1987-05-20 |
10 | 刘晓宇 | 后卫 | 188 | 88 | 31 | 1989-03-14 |
11 | 段江鹏 | 前锋 | 197 | 95 | 30 | 1990-09-11 |
13 | 朱彦西 | 中锋 | 208 | 110 | 30 | 1990-05-25 |
16 | 张才仁 | 前锋 | 196 | 95 | 25 | 1995-01-01 |
19 | 塔瑞克-加尼尤 | 中锋 | 207 | 105 | 22 | 1998-03-17 |
20 | 翟晓川 | 前锋 | 204 | 100 | 27 | 1993-03-24 |
21 | 常林 | 中锋 | 207 | 113 | 32 | 1988-11-28 |
22 | 张卓 | 前锋 | 202 | 91 | 24 | 1996-02-06 |
27 | 周仪翔 | 前锋 | 190 | 99 | 29 | 1991-02-04 |
39 | 李佳益 | 中锋 | 208 | 120 | 23 | 1997-09-02 |
77 | 王骁辉 | 前锋 | 195 | 95 | 30 | 1990-03-20 |
球队历史
北京首钢男篮坚持团队篮球的路线,强调配合和分享球的概念,场上防守严密,作风顽强,耐心极佳。 上赛季,队伍继续重建步伐,联赛排名连续三年上升。 本赛季我们又注入了新鲜的血液,内援方麵,周仪翔和李佳益加盟球队;外援方麵,美籍华裔球员林书豪和尼日利亚国手尤度的加入使大家充满期待。 新赛季,全队将继续在希腊籍主教练雅尼斯的带领下,团结一心,全力以赴,不怕困难,无惧挑战,赛出风格,赛出水平,用实际行动回馈关心和支持北京首钢男篮的广大球迷朋友们。
CBA北京首钢介绍_CBA北京首钢名单