原文标题:美国职业篮球联赛尼克斯介绍
纽约尼克斯队是一支属于美国的纽约州纽约市为基地的NBA职业篮球队,成立于1946年,1946年加入美洲篮球协会(BAA,NBA的前身),主场是麦迪逊广场花园。在这里你可以了解球队的最新赛季阵容名单以及历史战绩。
主场所在城市:纽约
主体育馆:麦迪逊广场花园
可容纳人数:19763人
加入NBA时间:1946年
获总冠军次数:2(1969-70、1972-73)
现任主教练:杰夫-霍纳塞克
2019-2020尼克斯阵容
球员号码 | 球员名 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出生日期 |
0 | 卡迪姆-阿伦 | 得分后卫 | 185 | 91 | 1993-1-15 |
1 | 鲍比-波蒂斯 | 前锋/中锋 | 208 | 113 | 1995-2-10 |
2 | 韦恩-埃灵顿 | 后卫/前锋 | 193 | 94 | 1987-11-29 |
3 | 莫-哈克里斯 | 小前锋 | 201 | 100 | 1993-5-11 |
5 | 丹尼斯-史密斯 | 后卫 | 188 | 93 | 1997-11-25 |
6 | 阿尔弗雷德-佩顿 | 组织后卫 | 191 | 89 | 1994-2-22 |
9 | RJ-巴雷特 | 前锋/后卫 | 198 | 97 | 2000-6-14 |
10 | 伊凡-拉布 | 大前锋 | 208 | 100 | 1997-2-4 |
11 | 弗朗克-尼利基纳 | 组织后卫 | 193 | 91 | 1998-7-28 |
17 | 伊格纳斯-布莱德基什 | 前锋 | 198 | 100 | 1999-1-8 |
20 | 凯文-诺克斯 | 前锋 | 201 | 98 | 1999-8-11 |
21 | 丹伊恩-多特森 | 得分后卫 | 196 | 95 | 1994-5-6 |
23 | 米切尔-罗宾逊 | 中锋 | 213 | 109 | 1998-4-1 |
25 | 雷吉-巴洛克 | 后卫/前锋 | 198 | 93 | 1991-3-16 |
30 | 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋/中锋 | 203 | 113 | 1994-11-29 |
67 | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 206 | 105 | 1985-6-24 |
球队荣誉
尼克斯在联盟的三个不同时代有着辉煌的表现,每个时代都相差二十年左右。在20世纪50年代初,尼克斯三次进入NBA总决赛。20世纪70年代初是球队的黄金一代,球队赢得了2个NBA总冠军。当时在队中的有威利斯·里德、沃尔特·弗雷泽、戴夫·德布斯切尔、厄尔·门罗和比尔·布拉德利等优秀的球员。接着是在20世纪90年代,尼克斯再次统治了联盟,因为中锋帕特里克·尤因出现,球队在1993-94和1998-99赛季均打进总决赛。
NBA尼克斯介绍_NBA尼克斯名单