新赛季新征程,每个赛季结束都会有一些球员合同到期或没有合同的新秀成为自由球员,那NBA2014年自由球员的签约情况又是怎么样的呢。
2014年nba自由球员签约汇总
日期 | 球员 | 去向 | 合同 |
7月30日 | 伊万-约翰逊 | 自由球员签约小牛 | 两年部分保障合同 |
艾尔-法鲁克-阿米奴 | 自由球员正式签约小牛 | 两年210万 |
7月29日 | 莫威廉姆斯 | 从开拓者到森林狼 | 一年375万 |
韦斯利-约翰逊 | 续约湖人 | 一年100万 |
7月26日 | 尼克-约翰逊 | 新秀签约火箭 | 3年薪金未知 |
简奈罗-帕戈 | 续约黄蜂 | 一年150万 |
里德诺 | 正式签约魔术 | 两年550万 |
谢尔文-麦克 | 续约老鹰 | 三年730万 |
7月25日 | 克里斯特玛斯 | 被太阳解约 | 无 |
哈里斯 | 新秀签约骑士 | 三年220万 |
维金斯 | 新秀签约骑士 | 起薪550万 |
7月24日 | 艾德-戴维斯 | 自由球员加盟湖人 | 两年200万 |
卡西比 | 被新奥尔良鹈鹕解约 | 无 |
7月23日 | 波格丹诺维奇 | 从费内巴切加盟篮网 | 3年1010万 |
菲力克斯 | 从骑士转会至爵士 | 未知 |
拉什 | 勇士重签旧将拉什 | 未知 |
麦克德莫特 | 新秀加盟 | 未知 |
7月22日 | 杰弗森 | 小牛 | 老将底薪 |
邦纳 | 续约马刺 | 145万 |
特纳 | 自由球员签约凯尔特人 | 未知 |
7月21日 | 塞拉芬 | 续约奇才 | 1年380万 |
古登 | 续约奇才 | 未知 |
布鲁克斯 | 自由球员签约至公牛 | 未知 |
7月20日 | 亨弗里斯 | 由凯尔特人到奇才 | 3年1300万 |
刘易斯 | 前热火球员签约小牛 | 1年145万 |
莱恩-凯利 | 留湖人 | 未知 |
马绍尔 | 前湖人球员加盟雄鹿 | 1年91.5万 |
7月19日 | 亨利 | 续约湖人 | 1年100万 |
哈斯勒姆 | 续约热火 | 2年550万 |
内皮尔 | 新秀签约热火 | 未知 |
7月18日 | 伊斯梅尔-史密斯 | 自由球员签约火箭 | 1年120万 |
格伦-戴维斯 | 留快船 | 1年120万 |
哈里斯 | 留小牛 | 4年1650万 |
7月17日 | 皮尔斯 | 从篮网到奇才 | 2年1100万 |
瓦兹奎兹 | 留猛龙 | 2年1300万 |
史蒂芬森 | 从步行者去黄蜂 | 3年2700万 |
琼斯 | 从热火到骑士 | 1年底薪 |
杰雷特 | 留雷霆 | 未知 |
斯塔基 | 从活塞到步行者 | 1年未知 |
7月16日 | 安德森 | 留篮网 | 2年薪金未知 |
约翰逊 | 从灰熊到猛龙 | 2年500万 |
莫罗 | 从鹈鹕到雷霆 | 3年1000万 |
史密斯 | 自由球员签约尼克斯 | 1年330万 |
塞夫洛萨 | 从雷霆到老鹰 | 3年1200万 |
7月15日 | 韦德(微博) | 留热火 | 2年3100万 |
丹尼尔斯 | 留火箭 | 未知 |
迪奥 | 留马刺 | 4年2700万 |
布拉德利 | 留凯尔特人 | 4年3200万 |
阿里扎 | 从奇才到火箭 | 4年3200万 |
诺维茨基 | 留小牛 | 3年2500万 |
萨尔蒙斯 | 从猛龙到鹈鹕 | 1年200万 |
7月14日 | 麦克罗伯茨 | 从黄蜂到热火 | 4年2300万 |
格兰杰 | 从快船到热火 | 2年420万 |
罗伯茨 | 从鹈鹕到黄蜂 | 2年550万 |
辛里奇 | 留公牛 | 2年560万 |
米克斯 | 从湖人去活塞 | 3年1900万 |
奥古斯丁 | 从公牛到活塞 | 2年600万 |
安德森 | 留热火 | 2年1000万 |
加内特 | 留篮网 | 1年1200万 |
邦纳 | 留马刺 | 1年145万 |
巴特勒 | 从雷霆到活塞 | 2年900万 |
弗莱 | 从太阳去魔术 | 4年3200万 |
钱莫斯 | 留热火 | 2年800万 |
帕森斯 | 从火箭去小牛 | 3年4600万 |
罗尔邓 | 从骑士到热火 | 2年2000万 |
米罗蒂奇 | 从皇马到公牛 | 3年1700万 |
波什(微博) | 留热火 | 5年1.18亿 |
7月14日 | 杰弗森 | 从爵士到小牛 | 未知 |
7月13日 | 安东尼 | 留尼克斯 | 5年1.24亿 |
马文威廉姆斯 | 从爵士到黄蜂 | 2年1400万 |
大加索尔 | 从湖人去公牛 | 3年2200万 |
7月12日 | 米尔斯(微博) | 留马刺 | 3年1200万 |
小托马斯 | 从国王到太阳 | 4年2700万 |
科尔阿尔德里奇 | 尼克斯 | 未知 |
帕特森 | 留猛龙 | 3年1800万 |
CJ迈尔斯 | 从骑士到步行者 | 4年1800万 |
贝茨莫尔 | 从湖人到老鹰 | 2年400万 |
海沃德 | 留爵士 | 4年6300万 |
尼克杨 | 留湖人 | 4年2150万 |
科里森 | 快船到国王 | 3年1500万 |
乔丹希尔 | 留湖人 | 2年1800万 |
卡特 | 从小牛到灰熊 | 3年1200万 |
詹姆斯 | 从热火去骑士 | 2年4218万 |
PJ塔克 | 留太阳 | 3年1650万 |
利文斯顿 | 从篮网到勇士 | 3年1600万 |
本戈登 | 从黄蜂到魔术 | 2年900万 |
7月10日 | 兰多夫 | 留灰熊 | 2年2000万 |
卡曼 | 从湖人到开拓者 | 2年980万 |
霍伊斯 | 从骑士到快船 | 4年2300万 |
洛瑞(微博) | 留猛龙 | 4年4800万 |
布雷克 | 从勇士到开拓者 | 2年420万 |
欧文 | 留骑士 | 5年9000万 |
法玛尔 | 从湖人去快船 | 2年420万 |
戈塔特 | 留奇才 | 5年6000万 |
7月8日 | 博格丹诺维奇 | 从费内巴赫到篮网 | 3年1000万 |
格雷 | 从国王到活塞 | 未知 |
7月6日 | 阿伦 | 留步行者 | 1年薪金未定 |
7月3日 | 特尔费尔 | 从天津荣钢到雷霆 | 1年130万 |
7月2日 | 鲁德兹 | 萨拉戈萨到步行者 | 3年薪金未定 |
马丁 | 从老鹰至活塞 | 1年底薪 |
7月1日 | 威利格林 | 从快船到魔术 | 未知 |
小斯 | 留尼克斯 | 1年2340万 |
乔尔安东尼 | 留凯尔特人 | 1年380万 |
盖伊 | 留国王 | 1年1930万 |
6月26日 | 杰雷布科 | 留活塞 | 1年450万 |
6月24日 | 邓肯 | 留马刺 | 1年1040万 |
基里连科 | 留篮网 | 1年330万 |
6月23日 | 内特 | 留掘金 | 1年210万 |
巴尼亚尼 | 留尼克斯 | 1年1200万 |
亚瑟 | 留掘金 | 1年350万 |
那时NBA经常被世界杯覆盖,但也丝毫不能影响自由球员的正常交易,愿每个球员前程似锦。